Geen Trainingen (Hispohal)
Laatst aangepast op donderdag 19 april 2012 20:14
Op deze data vinden er geen trainingen plaats: 27 Apr.
Voor de trainingen die vervallen in de Doelakkers kijk bij je team of op de kalender
Overzicht standen
Zie hier snel en simpel waar je team staat.
| Team | Stand/hoeveel teams | Aantal gespeelde wedstrijden | Aantal gewonnen |
| Heren 1 | 8/12 | 20 | 8 |
| Heren 2 | 11/11 | 17 | 1 |
| J U18 | 5/8 | 13 | 5 |
| J U16 | 1/10 | 18 | 16 |
| J U14 2e | 4/6 | 10 | 5 |
| J U14 1e | 4/6 | 10 | 3 |
| J U12 2e | 1/6 | 9 | 9 |
| J U12 1e | 1/5 | 8 | 6 |
| M U18 2e | 2/8 | 10 | 8 |
| M U18 1e | 5/5 | 8 | 0 |
| M U14 2e | 5/7 | 9 | 2 |
| M U14 1e | 4/5 | 8 | 2 |
Voor de standen van een team klik je op Lees meer .






