Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lourens, Shilberson | Technische staf | Coach |
Lourens, Shilberson | Technische staf | Teammanager |
Weber, Luuk | Technische staf | Assistent-coach |
Weber, Luuk | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 19:30-20:30 uur | veld 3 |
vrijdag | 19:30-20:30 uur | veld 3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.B.C.G. M16 1 - TR | 5 | 5 | 0 | 0 | 419 | 197 | 222 | 10 |
2 | BC Heeze M16 1 - TR | 4 | 3 | 0 | 1 | 257 | 170 | 87 | 6 |
3 | Oirschot M16 1 - TR | 4 | 2 | 0 | 2 | 274 | 191 | 83 | 4 |
4 | Biks Shots M16 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 98 | 15 | 2 |
5 | Vido M16 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 136 | 222 | -86 | 0 |
6 | Black Shots M16 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 377 | -321 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Basketball M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Biks Shots M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eastwood Tigers M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EBBC M16 1 (VR) - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | High Five M16 4 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Barons M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Rick van | Teamspeler | |
Donders, Julliën | Teamspeler | |
Ginhoven, Niek van | Teamspeler | |
Hitzert, Tim | Teamspeler | |
Kerkhofs, Leon | Teamspeler | |
Maas, Nop | Teamspeler | |
Schollen, Dirk | Teamspeler | |
Vogels, Mathis | Teamspeler |
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl