Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Vincent | Technische staf | Teammanager |
Aerts, Vincent | Technische staf | Assistent-coach |
Verheyen, Edzard | Technische staf | Coach |
Verheyen, Edzard | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBB Giants M16 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 184 | 87 | 97 | 4 |
2 | BC Langstraat Shooters M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 2 |
3 | Biks Shots M16 2 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 140 | 129 | 11 | 2 |
4 | BBF Migliore M16 2 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 84 | 5 | 2 |
5 | High Five M16 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 94 | -61 | 0 |
6 | Barons M16 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 86 | 141 | -55 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Pieter | Teamspeler | center |
Beurden, Chris van | Teamspeler | forward |
Boogaart, Bram van de | Teamspeler | forward |
Haastrecht, Teun Van | Teamspeler | center |
Iersel, Hidde van | Teamspeler | guard |
Westendorp, Jiri | Teamspeler | guard |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl