Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elderen, Antoon van | Technische staf | Coach |
Elderen, Antoon van | Technische staf | Teammanager |
Gestel, Ward van | Technische staf | Assistent-coach |
Gestel, Ward van | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 19:30-20:30 uur | veld 2 |
vrijdag | 19:30-20:30 uur | veld 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons M18 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 390 | 233 | 157 | 10 |
2 | Oirschot M18 1 - TR | 5 | 4 | 0 | 1 | 343 | 309 | 34 | 8 |
3 | B.C. Waldric M18 1 (VR) | 5 | 3 | 0 | 2 | 292 | 269 | 23 | 6 |
4 | BC Langstraat Shooters M18 1 (VR) - TR | 5 | 2 | 0 | 3 | 274 | 309 | -35 | 4 |
5 | High Five M18 2 - TR | 5 | 1 | 0 | 4 | 269 | 313 | -44 | 2 |
6 | Biks Shots M18 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 223 | 358 | -135 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almonte M18 2 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Biks Shots M18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Bladel M18 1 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | oirschot M18 2 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valkenswaard Falcons M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jumpers '76 M18 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cools, Jannes | Teamspeler | |
Jansen, Roy | Teamspeler | |
Michelbrink, Bram | Teamspeler | |
Michelbrink, Dirk | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Reijrink, Daan | Teamspeler | |
Rooij, Liam van | Teamspeler |
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl