Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoof, Dave van | Technische staf | Teammanager |
Liebregts, Bas | Technische staf | Coach |
Schottert, Henk | Technische staf | Assistent-coach |
Schottert, Henk | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Basketball MSE 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1160 | 678 | 482 | 24 |
2 | EVBV Octopus MSE 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 858 | 613 | 245 | 22 |
3 | BC Bladel MSE 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 688 | 694 | -6 | 14 |
4 | The Black Eagles MSE 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 776 | 753 | 23 | 14 |
5 | Biks Shots MSE 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 665 | 810 | -145 | 12 |
6 | TSBV Pendragon MSE 4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 742 | 816 | -74 | 10 |
7 | Vlijmscherp SVH MSE 2 * | 12 | 4 | 0 | 8 | 474 | 644 | -170 | 6 |
8 | Oirschot MSE 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 626 | 981 | -355 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Koen | Teamspeler | |
Bosmans, Bert | Teamspeler | |
Dun, Kevin van | Teamspeler | |
Gisbergen, Bas van | Teamspeler | |
Hees, Frank van | Teamspeler | |
Hees, Kevin Van | Teamspeler | |
Hoof, Dave van | Teamspeler | |
Jansen, Rob | Teamspeler | |
Liebregts, Bas | Teamspeler | |
Reijans, Rick | Teamspeler | |
Reijans, Sjoerd | Teamspeler | |
Reijrink, Frank | Teamspeler | |
Schottert, Henk | Teamspeler | |
Spek, Geoffrey van de | Teamspeler | |
Spierings, Chiem | Teamspeler | |
Wagener, Bas | Teamspeler | |
Wagener, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl