Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Marieke van | Technische staf | Teammanager |
Beurden, Marieke van | Technische staf | Coach |
Elderen, Niek van | Technische staf | Coach |
Elderen, Niek van | Technische staf | Teammanager |
Lievaart, Eveline | Technische staf | Teammanager |
Maas, Marit | Technische staf | Coach |
Maas, Marit | Technische staf | Teammanager |
Schoenmakers, Sanne | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Vlissingen VSE-1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1106 | 636 | 470 | 30 | |
2 | Biks Shots VSE-2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 908 | 607 | 301 | 26 | |
3 | EBBC VSE-2* | 15 | 12 | 0 | 3 | 824 | 652 | 172 | 22 | |
4 | TSBV Pendragon VSE-1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 723 | 693 | 30 | 12 | |
5 | Oirschot VSE-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 668 | 749 | -81 | 10 | |
6 | Agathos VSE-1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 796 | 906 | -110 | 10 | |
7 | EVBV Octopus VSE-1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 522 | 828 | -306 | 4 | |
8 | B.C. Virtus VSE-2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 663 | 1139 | -476 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens Zorzano, Erika | Teamspeler | |
Hurk, Lieke van den | Teamspeler | |
Lievaart, Eveline | Teamspeler | |
Mestrom, Kelly | Teamspeler | |
Oort, Wieske van | Teamspeler | |
Schoenmakers, Sanne | Teamspeler | |
Triepels, Marjolein | Teamspeler | |
Welten, Esther | Teamspeler | |
Wientjens, Xanthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl