Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen, Niels van | Technische staf | Assistent-coach |
Abeelen, Niels van | Technische staf | Teammanager |
Aerts, Vincent | Technische staf | Assistent-coach |
Aerts, Vincent | Technische staf | Teammanager |
Nooyens, Rens | Technische staf | Coach |
Nooyens, Rens | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 18:30-19:30 uur | veld 2 |
vrijdag | 18:30-19:30 uur | veld 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JRC X12 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 313 | 160 | 153 | 10 |
2 | Biks Shots X12 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 254 | 124 | 130 | 6 |
3 | BBF MIGLIORE X12 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 170 | 181 | -11 | 6 |
4 | BC Langstraat Shooters X12 1 - TR | 5 | 2 | 0 | 3 | 203 | 235 | -32 | 4 |
5 | High Five X12 3 - TR | 5 | 1 | 0 | 4 | 164 | 249 | -85 | 2 |
6 | Vlijmscherp SVH X12 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 155 | 310 | -155 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biks Shots X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blauw-Wit X12 1 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBF MIGLIORE X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBF MIGLIORE X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Springfield X12 1 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WBB Giants X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Thomas | Teamspeler | |
Brans, Dylan | Teamspeler | |
Gerritsen, Bart | Teamspeler | |
Rijnders, Ole | Teamspeler | |
Verhoeven, Sem | Teamspeler | |
Vugts, Mathijs | Teamspeler | |
Westendorp, Ivan | Teamspeler | |
Weys, Alexander de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl