Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Attacus X12 2 |
Accommodatienaam | Zwijsen |
Adres | Pr W Alexander Sportprk 15 |
Plaats | 5461XL VEGHEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rens) Mudde | Tafelofficial |
N. (Nanakofi) Schön | Tafelofficial |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Biks Shots X12 1 - Attacus X12 2 | 12 mrt. 2022 | 72 - 12 |
Attacus X12 2 - Biks Shots X12 1 | 14 mei 2022 | 24 - 104 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Attacus X12 2 | Biks Shots X12 1 |
Thuis gewonnen | 3 | 17 |
Uit gewonnen | 4 | 18 |
% gewonnen | 36% | 49% |
% thuis gewonnen | 33% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Koen | Technische staf | Coach |
Aerts, Koen | Technische staf | Teammanager |
Beurden, Rick van | Technische staf | Coach |
Beurden, Rick van | Technische staf | Teammanager |
Bruijn, Benjamin de | Teamspeler | |
Gerritsen, Bart | Teamspeler | |
Reijans, Jim | Teamspeler | |
Weys, Alexander de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glebbeek, Quenten | Teamspeler | |
Herwaarden, Ton van | Teamspeler | |
Houwing, Jurgen | Teamspeler | |
Janssen, Tijs | Teamspeler | |
Jonkers, Ayman | Teamspeler | |
Jonkers, Maikel | Technische staf | Coach |
Jonkers, Maikel | Technische staf | Teammanager |
Lindenbergh, Noah | Teamspeler | |
Verbakel, Jip | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl