Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Biks Shots VSE 1 |
Accommodatienaam | De Roodloop |
Adres | Roodloop 6 |
Plaats | 5081XZ HILVARENBEEK |
Telefoonnummer | 013-5052120 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Niels) Ruytenberg | Scheidsrechter |
O (Orlando) Smits | Tafelofficial |
B. (Bob) Bugter | Tafelofficial |
L (Laura) van der Bij | Scheidsrechter |
J (Jelle Hendrik) Schottert | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Bumpers VSE 1 - Biks Shots VSE 1 | 18 sep. 2021 | 48 - 64 |
BC Bumpers VSE 1 - Biks Shots VSE 1 | 5 feb. 2022 | 44 - 58 |
Biks Shots VSE 1 - BC Bumpers VSE 1 | 24 apr. 2022 | 79 - 58 |
Biks Shots VSE 1 - BC Bumpers VSE 1 | 19 nov. 2022 | 61 - 52 |
Biks Shots VSE 1 - BC Bumpers VSE 1 | 25 feb. 2023 | 48 - 45 |
BC Bumpers VSE 1 - Biks Shots VSE 1 | 18 mrt. 2023 | 53 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Biks Shots VSE 1 | BC Bumpers VSE 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 33 |
Uit gewonnen | 17 | 33 |
% gewonnen | 82% | 66% |
% thuis gewonnen | 88% | 66% |
% uit gewonnen | 77% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ger van den | Technische staf | Coach |
Doremaele, Eveline van | Teamspeler | |
Drongelen-Elshout, Marielle van | Teamspeler | |
Hildebrand, Ise | Teamspeler | |
Noordijk, Lianne | Teamspeler | |
Padberg, Loes | Teamspeler | |
Platzbeecker, Elke | Teamspeler | |
Platzbeecker, Rob | Technische staf | Assistent-coach |
Ruijters, Karlijn | Teamspeler | |
Timmermans, Marit | Teamspeler | |
Ubaghs, Mirna | Teamspeler | |
Verkerk, Rebekka | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa-Liebregts, Inge van der | Technische staf | Teammanager |
Berg, Meggy van den | Teamspeler | |
Beurden, Marieke van | Teamspeler | |
Gestel, Hanne van | Teamspeler | |
Ketting, Marit | Teamspeler | |
Liebregts, Wim | Technische staf | Coach |
Liebregts, Wim | Technische staf | Teammanager |
Maas, Marit | Teamspeler | |
Riensema, Femke | Teamspeler | |
Schottert, Jelle Hendrik | Technische staf | Assistent-coach |
Schottert, Jelle Hendrik | Technische staf | Teammanager |
Spierings, Renée | Teamspeler |
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl