Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Biks Shots MSE 1 |
Accommodatienaam | De Roodloop |
Adres | Roodloop 6 |
Plaats | 5081XZ HILVARENBEEK |
Telefoonnummer | 013-5052120 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y (Yermo) Abrahams | Scheidsrechter |
M (Michiel) van der Neut | Scheidsrechter |
L (Luuk) Weber | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Biks Shots MSE 1 - Lokomotief MSE 1 | 23 nov. 2022 | 54 - 98 |
Biks Shots MSE 1 - Lokomotief MSE 1 | 28 okt. 2023 | 58 - 90 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Biks Shots MSE 1 | Lokomotief MSE 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 70 |
Uit gewonnen | 24 | 62 |
% gewonnen | 70% | 85% |
% thuis gewonnen | 80% | 90% |
% uit gewonnen | 60% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnsdorp, Bart | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Goedbloed, Hans | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Lars | Teamspeler | |
Mourik, Pieter | Technische staf | Coach |
Ooijen, Ronald van | Technische staf | Assistent-coach |
Overdevest, Jeroen | Teamspeler | |
Overdevest, Lennart | Teamspeler | |
Yperlaan, Laurens | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Guido | Technische staf | Coach |
Aerts, Guido | Technische staf | Teammanager |
Bosch, Bor van den | Teamspeler | |
Brouwer, Daan de | Teamspeler | |
Hout, Niek van den | Teamspeler | |
Schottert, Bouke | Teamspeler | |
Schottert, Marlou | Technische staf | Teammanager |
Schottert, Wietse | Teamspeler | |
Smets, Luke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl