Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Biks Shots MSE 1 |
Accommodatienaam | De Roodloop |
Adres | Roodloop 6 |
Plaats | 5081XZ HILVARENBEEK |
Telefoonnummer | 013-5052120 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y (Yermo) Abrahams | Scheidsrechter |
M (Michiel) van der Neut | Scheidsrechter |
L (Luuk) Weber | Tafelofficial |
R. (Ruben) van der Schoot | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Biks Shots MSE 1 - Lokomotief MSE 1 | 23 nov. 2022 | 54 - 98 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Biks Shots MSE 1 | Lokomotief MSE 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 61 |
Uit gewonnen | 22 | 53 |
% gewonnen | 73% | 84% |
% thuis gewonnen | 82% | 91% |
% uit gewonnen | 64% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnsdorp, Bart | Teamspeler | |
Goedbloed, Hans | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Lars | Teamspeler | |
Mourik, Pieter | Technische staf | Coach |
Noordenne, Martijn van | Teamspeler | |
Ooijen, Ronald van | Technische staf | Assistent-coach |
Overdevest, Lennart | Teamspeler | |
Vignisson, Snorri | Teamspeler | |
Vos, Wouter Freek | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Guido | Technische staf | Coach |
Aerts, Guido | Technische staf | Teammanager |
Bugter, Bob | Teamspeler | |
Doormaal, Thomas van | Technische staf | Teammanager |
Loon, Erwin van | Teamspeler | |
Schottert, Bouke | Teamspeler | |
Schottert, Jelle Hendrik | Teamspeler | |
Schottert, Jelle Hendrik | Technische staf | Teammanager |
Schottert, Marlou | Overige staf | |
Smets, Luke | Teamspeler | |
Smits, Orlando | Teamspeler | |
Verheyen, Edzard | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl