Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BBF MIGLIORE X12 1 |
Accommodatienaam | sporthal Den Butter |
Adres | Hannie Schaftlaan 20 |
Plaats | 5122LH RIJEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BBF MIGLIORE X12 1 - Biks Shots X12 1 | 28 okt. 2017 | 45 - 33 |
Biks Shots X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 19 nov. 2017 | 50 - 36 |
Biks Shots X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 12 mei 2018 | 46 - 74 |
BBF MIGLIORE X12 1 - Biks Shots X12 1 | 25 mei 2018 | 70 - 25 |
BBF MIGLIORE X12 1 - Biks Shots X12 1 | 28 sep. 2019 | 43 - 50 |
Biks Shots X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 3 nov. 2019 | 62 - 34 |
BBF MIGLIORE X12 1 - Biks Shots X12 1 | 24 sep. 2022 | 30 - 65 |
Biks Shots X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 10 dec. 2022 | 48 - 41 |
Biks Shots X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 21 jan. 2023 | 47 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BBF MIGLIORE X12 1 | Biks Shots X12 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 26 |
Uit gewonnen | 27 | 24 |
% gewonnen | 65% | 56% |
% thuis gewonnen | 68% | 60% |
% uit gewonnen | 61% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Koen | Technische staf | Coach |
Aerts, Koen | Technische staf | Teammanager |
Bruijn, Benjamin de | Teamspeler | |
Dijck, Floris van | Teamspeler | |
Hitzert, Tim | Technische staf | Assistent-coach |
Hitzert, Tim | Technische staf | Teammanager |
Vugts, Thomas | Teamspeler | |
Weijers, Teun | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers, Fleur | Teamspeler | |
Feijns, Kees | Teamspeler | |
Gestel, River van | Teamspeler | |
Gier, Linde de | Teamspeler | |
Gier, Milan de | Teamspeler | |
Megens, Fiene | Teamspeler | |
Steenhoven, Sjors van | Technische staf | Assistent-coach |
Verkooijen, Kyjan | Teamspeler | |
Vet, Martijn de | Technische staf | Coach |
Vet, Noa de | Teamspeler | |
Water, Koen van de | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl