Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BBF MIGLIORE X12 1 |
Accommodatienaam | sporthal Den Butter |
Adres | Hannie Schaftlaan 20 |
Plaats | 5122LH RIJEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wouter) De Man | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BBF MIGLIORE X12 1 - Biks Shots X12 1 | 28 okt. 2017 | 45 - 33 |
Biks Shots X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 19 nov. 2017 | 50 - 36 |
Biks Shots X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 12 mei 2018 | 46 - 74 |
BBF MIGLIORE X12 1 - Biks Shots X12 1 | 25 mei 2018 | 70 - 25 |
BBF MIGLIORE X12 1 - Biks Shots X12 1 | 28 sep. 2019 | 43 - 50 |
Biks Shots X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 3 nov. 2019 | 62 - 34 |
BBF MIGLIORE X12 1 - Biks Shots X12 1 | 24 sep. 2022 | 30 - 65 |
Biks Shots X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 10 dec. 2022 | 48 - 41 |
Biks Shots X12 1 - BBF MIGLIORE X12 1 | 21 jan. 2023 | 47 - 40 |
BBF MIGLIORE X12 1 - Biks Shots X12 1 | 8 apr. 2023 | 43 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BBF MIGLIORE X12 1 | Biks Shots X12 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 28 |
Uit gewonnen | 29 | 25 |
% gewonnen | 64% | 56% |
% thuis gewonnen | 68% | 62% |
% uit gewonnen | 61% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fonken, Lowie | Technische staf | Coach |
Fonken, Lowie | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Jaimy | Teamspeler | |
Bruurs, Mark | Technische staf | Coach |
Bruurs, Tijn | Teamspeler | |
Davidse, Feline | Teamspeler | |
Guzel, Ayla | Teamspeler | |
Schapers, Kyan | Teamspeler | |
Waegemaekers, Danny | Technische staf | Assistent-coach |
Waegemaekers, Jaap | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl