Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five M16 4 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Biks Shots M16 2 - High Five M16 4 | 21 jan. 2023 | 94 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five M16 4 | Biks Shots M16 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 20 |
Uit gewonnen | 1 | 14 |
% gewonnen | 20% | 45% |
% thuis gewonnen | 25% | 55% |
% uit gewonnen | 16% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Pieter | Teamspeler | center |
Aerts, Vincent | Technische staf | Teammanager |
Aerts, Vincent | Technische staf | Assistent-coach |
Beurden, Chris van | Teamspeler | forward |
Boogaart, Bram van de | Teamspeler | forward |
Haastrecht, Teun Van | Teamspeler | center |
Iersel, Hidde van | Teamspeler | guard |
Verheyen, Edzard | Technische staf | Coach |
Verheyen, Edzard | Technische staf | Teammanager |
Westendorp, Jiri | Teamspeler | guard |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donders, Koen | Teamspeler | |
James, Gently | Teamspeler | |
Kouwenberg, Niels | Teamspeler | |
Overeem, Joost | Technische staf | Assistent-coach |
Veldkamp, Remy | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Biks Shots
Sportaccommodatie De Roodloop
Roodloop 6
5081 XZ Hilvarenbeek
Telefoon: 013-5052120 (De Roodloop)
E-mail: info@biksshots.nl